BRANDFORMANCE
Onde o branding e a perfornance se encontram.
29 de Abril - 2025
Unisinos - Porto Alegre / RS

Branding ou performance?
As duas áreas, lado a lado, uma a serviço da outra!
A marca potencializando a performance, os dados munindo as duas.
Mas como fazer isso na prática?
É o que os palestrantes vão responder no FIND, o evento que vai reunir o mercado de marketing digital, tecnologia e comunicação no Sul do país.
CONTEÚDO QUE TRANSFORMA

Ivonei
Pioner
Federação Varejista do Rio Grande do Sul
Presidente
+ ver bio

Giovani
De Zorzi
Moderniza Group
CEO
+ ver bio

Sarah Ramos de Ávila
Gerente de projetos e designer XR
+ ver bio
Organização

Sebastião Ribeiro
Cartola Conteúdo

Fábio
Rios
Brivia

Margarida Galafassi
You.Ad

Letícia
Brandão
AnaMid

William
Gross
Gross Marketing

Moyses
Costa
Ondaweb

Rodrigo
Pacheco
Noûs
PROGRAMAÇÃO
HORÁRIO | TEMA | PALESTRANTE |
---|---|---|
08:00 | Credenciamento | |
08:30 | Abertura Oficial | |
09:00 | Abertura Oficial AnaMid | |
09:15 | O Branded Content do Brasil com S | Alana Pereira – Head of Sales Strategy | Kwai Americas |
09:45 | Keynote | Sarah Buchwitz – CEO Grupo Flow |
10:15 | Pinterest: branding & performance – como a plataforma de busca visual entrega awareness e conversão para marcas. | Liliane Ferrari – Consultora de Marketing e especialista em branding |
10:45 | Break | |
11:00 | Como o Mercado Ads quer democratizar o acesso à publicidade | Mario Meirelles – Diretor Sênior de Mercado Ads no Brasil Caio Zamunaru – Head Growth |
11:30 | Como inovar pra se destacar | Fernanda Infatini – Head Mídia Kenvue |
12:00 | Unified Varejo | Ivonei Pioner – Presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul Giovani De Zorzi – CEO Moderniza Group |
12:45 | Almoço | |
14:00 | Marcas não Falam, Pessoas Sim: O Poder dos Colaboradores na Era da Humanização das Marcas | Angélica Madalosso – CEO e Founder da I Love My Job |
14:30 | Mídia e Estratégia: Como Potencializar Campanhas de Branding e Performance | Jaqueline Almeida – Líder da área de comunicação digital e de performance Copa Energia |
15:00 | Redes Sociais na Era da Performance: Como se Destacar e Vender | Paula Tebett – Consultora e Influencer |
15:30 | Toda história pode ser extraordinária: Conteúdo e comunidade no centro da estratégia de marca | Mauricio Oliveira – CCO e sócio da NBO aka Buena Onda |
16:00 | Break | |
16:15 | Do topo ao fundo do funil: Como impactar integralmente a jornada do consumidor para atingir objetivos de negócio | Marcelo Leite – Diretor Executivo de Digital e Transformação no Grupo RBS |
16:45 | A Era da Retenção | Rafael Kiso – Fundador e CMO MLABS |
17:15 | Painel | Laura Habckost Dalla Zen – Unisinos – Decana da Escola Ind Criativa Nivio Delgado – CEO Fundacred |
17:45 | Painel | Igor Coelho – Co-Founder e Apresentador do Flow Podcast Luciano Potter – Comunicador |
18:15 | Encerramento |
HORÁRIO | TEMA | PALESTRANTE |
---|---|---|
09:15 | O poder da automação de marketing para vendas e relacionamento | Carolina Branchi – Diretora de Integrações na Dinamize |
09:45 | IA e Brandformance: Como a Inteligência Artificial Transforma o Branding e a Performance | Wagner Cambruzzi – Data Intelligence Director – BRIVIA |
10:15 | Eficiência de Jornada, Criação Ágil e a Nova Performance | Henrique Russowski – Sócio da All Set |
10:45 | Break | |
11:00 | O mercado do vinho no Brasil. Inovação e a tradição juntas na construção da marca Garibaldi. | Maiquel Vignatti – Gerente de Marketing e Enoturismo na Cooperativa Vinícola Garibaldi |
11:30 | Como experiências imersivas impactam na construção de marcas – entendendo cases de sucesso | Sarah Ramos de Ávila – Gerente de projetos e designer XR |
12:00 | ||
12:45 | Almoço | |
14:00 | Lançamento Guia de Mídia AnaMid | Rodrigo Neves – Presidente da AnaMid e convidados |
14:30 | Brandformance, estratégia + dados para alavancar resultados | Dimas Mombach – Consultor de negócios e Growth |
15:00 | Social commerce, o branding aliado a performance gera resultados que vão além do click | Etienne Du Jardin – Sócia da Rise Global Creative & Mimo Live Sales |
15:30 | Os limites do ESG: todas as marcas podem ser sustentáveis? | Luiza Fresina – Coordenadora de Inteligência de Mercado na WayCarbon |
16:00 | Break | |
16:15 | ||
16:45 | I.A. Big Data e monetização da experiência dos Clientes: Oportunidades de Save & Make Money para o seu negócio. | Dirceu Corrêa Jr. – CEO da Postmetria |
17:15 | ||
17:45 | ||
18:15 | Encerramento |

eixos temáticos

